型號: | WQ100-7-5.5KW |
---|---|
品牌: | 東方明珠 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 泵及真空設備 |
標籤︰ | 潛水排污泵 , 無堵塞排污 , WQ潛水泵 |
單價: |
¥2000
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
WQ型潛水排污泵;潛水排污泵 ·產品概述 |
WQ型潛水排污泵型號及意義 |
WQ型潛水排污泵·產品特點 |
WQ型潛水排污泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | |
32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50- | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80- | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100- | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100- | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | ||||||
成都明珠泵業有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 四川省成都市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 15828632467 |
聯繫人︰ | 宋曉華 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2015/04/12 |