型號: | 23*9-10 |
---|---|
品牌: | 森光 |
原產地: | 中國 |
類別: | 交通運輸 / 汽車部件和附件 |
標籤︰ | 叉車輪胎 , 實心輪胎 , 工程輪胎 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
江蘇森光橡膠制品有限公司專業從事叉車實心輪胎和巨型工程實心輪胎的研發及生產和銷售。
隨着物流行業的高速發展,各種系列搬運機械廣氾的使用,為服務于搬運設備配件替換市場的需求,巨菱專業提供高性能電動叉車聚氨酯及橡膠實心輪胎,現有產品涵蓋各系列叉車,適用車型如:
BT、TOYOTA(豐田)\NICHIYU(力之優)、LINDE(林德)、THANKYOU(搬易通)、JUNGHEINRICH(永恆力)、TCM、CLARK(克拉克)、DAEWOO(大宇)、FEELER(友嘉)、HYSTER(海斯特)、HC(杭叉)、HELI(合力)、恆智、HYUNDAI(現代)、KOMATSU(小松)、MITSUBISHI(三菱)、NISSAN尼桑)、OM、SHINKO(神鋼)、ALF、杭州、友佳、台勵福等。
適合場所
適合於各種叉車、起重設備;廣氾應用於機場、煤礦、建築工地、集裝箱裝卸場、工礦企業、食品、飲 料廠、鑄造廠、玻璃加工廠、垃圾站、 物資搬運、軍隊、鋼鐵廠、木材加工廠和倉庫等場所。
大量供應叉車實心輪胎,此產品是可以與同規格的充氣輪胎互換使用的實心胎。與充氣輪胎相比,具有安全性高、耐刺穿、抗撕裂、超強耐磨且壽命長的優點,在工業車輛領域是充氣輪
胎的理想換代產品。 各種規格供選擇。
規格 | 輪輞 | 花紋 |
15*41/2-8 | 3.25 | 301 |
3.00 | 301 | |
3.00 | 302 | |
4.00-8 | 3.00 | 301 |
3.75 | 303 | |
16*6-8 | 4.33 | 301 |
5.00-8 | 3.00 | 301 |
3.00 | 302 | |
3.00 | 304 | |
18*7-8 | 4.33 | 301 |
4.33 | 302 | |
200-50/10 | 6.50 | 301 |
6.00-9 | 4.00 | 301 |
4.00 | 302 | |
4.00 | 304 | |
6.50-10 | 5.00 | 301 |
5.00 | 302 | |
5.00 | 304 | |
7.00-9 | 5.00 | 301 |
21*8-9 | 6.00 | 301 |
7.00-12 | 5.00 | 301 |
5.00 | 302 | |
5.00 | 304 | |
23*9-10 | 6.50 | 301 |
6.50 | 302 | |
7.00-15 | 5.50 | 301 |
6.00 | 301 | |
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | 301 |
7.00 | 302 | |
7.00 | 304 | |
27*10-12 | 8.00 | 301 |
8.25-12 | 5.00 | 301 |
250-15 | 7.00 | 302 |
7.00 | 301 | |
7.50 | 301 | |
7.50-16 | 5.50 | 301 |
5.50 | 304 | |
6.00 | 301 | |
8.00-16 | 5.50 | 301 |
7.50-15 | 5.50 | 301 |
6.00 | 301 | |
6.50 | 301 | |
8.25-15 | 6.50 | 301 |
6.50 | 302 | |
6.50 | 304 | |
28*12.5-15 | 9.75 | 301 |
300-15 | 8.00 | 301 |
8.00 | 302 | |
8.25-20 | 6.50 | 301 |
7.50-20 | 6.50 | 301 |
32*12.1-15 | 9.75 | 301 |
9.00-20 | 6.50 | 301 |
7.00 | 301 | |
10.00-20 | 7.50 | 301/304 |
8.00 | 301/304 | |
11.00-20 | 7.50 | 304 |
8.00 | 304 | |
12.00-20 | 8.00 | 304 |
8.50 | 304 | |
15-20 | 11.00 | 308 |
385/65-24 | 11.75 | 308 |
12.00-24 | 8.50 | 304 |
14.00-24 | 10.00 | 304 |
17.5-25 | 14.00 | 306 |
23.5-25 | 19.5 | 306 |
付款方式︰ | TT |
---|---|
鹽城森光橡膠制品公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 江苏省盐城市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13951557304 |
聯繫人︰ | 蔡輝 (經理) |
最後上線︰ | 2019/03/13 |