型號: | 2×2 |
---|---|
品牌: | 飛宇 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 通信和廣播電視設備 / 其他通訊產品 |
標籤︰ | 光開關 , 2×2 , 機械式光開關 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
Performance
Parameters | SUN-FSW-2×2 SM | |
Wavelength Range | nm | 1260~1650 |
Operating Wavelength | nm | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Insertion Loss | dB | Typ:0.8 Max:1.0 |
Return Loss | dB | ≥50 |
Crosstalk | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.25 |
TDL | dB | ≤0.25 |
Repeatability | dB | ≤±0.02 |
Power Supply | v | 3.0 or 5.0 |
Lifetime | times | ≥107 |
Switch Time | ms | ≤8 |
Transmission Power | mW | ≤500 |
Operating Temperature | ℃ | -5~+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Weight | g | 16 |
Dimension | mm | (L)28.5×(W)12.6×(H)8.5(± |
Pins
Control Model | Optical Path | Electric Drive | Status Sensor | ||||||
2×2 | Light Pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Latching | P1-P2、P3-P4 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close |
P1-P4、P3-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
Non-latching | P1-P2、P3-P4 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
P1-P4、P3-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
Ordering Information SUN–FSW-2×2-A-B-C-D-E-F-G-H
A | |
珠海飛宇光電科技有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省深圳市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13926501293 |
聯繫人︰ | 秦林娟 (銷售) |
最後上線︰ | 2022/12/29 |