型號: | 0.5mm-3.0mm |
---|---|
品牌: | 鞍鋼 |
原產地: | 中國 |
類別: | 冶金礦產、能源 / 冶金礦產 / 板(卷)材 |
標籤︰ | 上海冷軋板 , 溫州冷軋板 , 麗水冷軋板 |
單價: |
¥3300
/ 噸
|
最少訂量: | 1 噸 |
品名 | 材質 | 規格 | 單價 | 數量 | 產地 | 倉庫 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 電議 | 31.804 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.4*1000*2000 | 電議 | 31.804 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.5*1000*2000 | 電議 | 54.58 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.8*1000*2000 | 電議 | 57.504 | 鞍鋼 | 五金庫 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.9*1000*2000 | 電議 | 59.38 | 鞍鋼 | 五金庫 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.0*1000*2000 | 電議 | 56.28 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.5*1000*2000 | 電議 | 56.818 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.2*1500*3000 | 電議 | 56.38 | 鞍鋼 | 開源/興四 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.5*1500*3000 | 電議 | 57.484 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.0*1500*3000 | 電議 | 56.552 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.5*1500*3000 | 電議 | 57.642 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 電議 | 55.572 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 0.9*1250*2500 | 電議 | 54.36 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 電議 | 56.592 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.1*1250*2500 | 電議 | 56.38 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.15*1250*2500 | 電議 | 54.922 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 電議 | 57.36 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.4*1250*2500 | 電議 | 57.36 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.45*1250*2500 | 電議 | 55.24 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 電議 | 55.24 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.8*1250*2500 | 電議 | 56.38 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.9*1250*2500 | 電議 | 56.37 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 1.95*1250*2500 | 電議 | 57.38 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 電議 | 55.36 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.3*1250*2500 | 電議 | 43.434 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.4*1250*2500 | 電議 | 42.214 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 電議 | 43.344 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 電議 | 36.37 | 鞍鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 2.95*1250*2500 | 電議 | 56.23 | 武鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 3.0*1250*2500 | 電議 | 56.23 | 武鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.0*1000*2000 | 電議 | 56.38 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.1*1000*2000 | 電議 | 60 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.15*1000*2000 | 電議 | 59.05 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.2*1000*2000 | 電議 | 59.405 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.4*1000*2000 | 電議 | 60 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | DC01 | 1.45*1000*2000 | 電議 | 53.05 | 本鋼 | 開源物流 |
冷軋盒板 | &am |
付款方式︰ | 對公網銀、貸記 |
---|---|
包裝︰ | 精包裝 |
交貨期︰ | 1天 |
庫存單位(SKU)︰ | 2000吨 |
上海鋼昕實業有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 上海市上海市区 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 13816534688 |
聯繫人︰ | 湯巧美 (經理) |
最後上線︰ | 2017/01/03 |