型號: | FCY0630 |
---|---|
品牌: | 吉祥騰達 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電子元器件 / 其它電子元器件 |
標籤︰ | 最好的電感 , 大電流電感 |
單價: |
¥1
/ 件
|
最少訂量: | 500 件 |
Version: 1.0 | PACKING FOR SMD | Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
ITEM P/N | FCY0630-2R2M | TEST INSTRUMENT | Zentech-3305 / Zentech502BC | ||||||||||||||||||||||
PRODUCT | SMD Inductor | TEST FREQUENCY | 100 kHz / 1.0V | ||||||||||||||||||||||
TEST DATA | |||||||||||||||||||||||||
|
SPEC | A | B | C | D | E | DCR | INDUCTANCE | |||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Max( mΩ ) | L(0) ± 20% | 8.0 | A | |||||||||||||||||
No. | 6.6 ± 0.3 | 7.2 ± 0.3 | 3.0 MAX | 3.0 ± 0.3 | 1.6 ± 0.5 | 18.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
1 | 6.72 | 7.25 | 2.95 | 2.95 | 1.88 | 12.78 | 2.23 | 1.76 | |||||||||||||||||
2 | 6.75 | 7.28 | 2.88 | 2.94 | 1.84 | 12.73 | 2.16 | 1.70 | |||||||||||||||||
3 | 6.73 | 7.22 | 2.97 | 2.95 | 1.86 | 12.75 | 2.09 | 1.65 | |||||||||||||||||
4 | 6.72 | 7.26 | 2.86 | 2.95 | 1.85 | 12.79 | 2.25 | 1.78 | |||||||||||||||||
5 | 6.73 | 7.28 | 2.88 | 2.94 | 1.85 | 12.77 | 2.11 | 1.67 | |||||||||||||||||
6 | 6.76 | 7.25 | 2.84 | 2.95 | 1.85 | 12.73 | 2.20 | 1.74 | |||||||||||||||||
7 | 6.71 | 7.22 | 2.93 | 2.95 | 1.84 | 12.75 | 2.27 | 1.79 | |||||||||||||||||
8 | 6.75 | 7.21 | 2.92 | 2.95 | 1.86 | 12.78 | 2.08 | 1.64 | |||||||||||||||||
9 | 6.78 | 7.25 | 2.87 | 2.94 | 1.86 | 12.74 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||||||||
10 | 6.73 | 7.31 | 2.84 | 2.94 | 1.84 | 12.76 | 2.22 | 1.75 | |||||||||||||||||
|
6.74 | 7.25 | 2.89 | 2.95 | 1.85 | 12.76 | 2.18 | 1.71 | |||||||||||||||||
R | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||
¥ All test Data is referenced to 25℃ ambient | |||||||||||||||||||||||||
Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
深 圳 市 吉 祥 騰 達 電 子 有 限 公 司 | |||||||||||||||||||||||||
SHENZHEN LUCKY TENDA ELECT RONIC CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||||||
付款方式︰ | 現金,月結 |
---|---|
深圳市吉祥騰達電子有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 广东省深圳市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 15820423287 |
聯繫人︰ | 丁先生 (經理) |
最後上線︰ | 2012/05/31 |