產品描述
8801056001667 樂天橙汁 180mlX30瓶 60元
8801056003821 樂天番茄汁 180X30 60
8801056014025 樂天膠原鮮桃汁 180X30 60
8801056013936 樂天膠原蘋果汁 180X30 60
8801056013479 樂天石榴汁(罐) 180X30 86
8801056013448 樂天石榴汁(瓶) 180X30 82
8801056612016 樂天美年達橙汁 180X30 70
8801056006242 樂天美年達葡萄汁 180X30 32
8801056012243 樂天紅參蜜 180X30 60
8801056014780 樂天黑米愛情醋 180X30 60
8801056715014 樂天番茄汁 180X30 40
8801056992019 樂天蘆薈汁 180X30 60
8801056002350 樂天芒果汁 180X90 109
8801056961015 樂天青梅汁 180X90 95
8801056007843 樂天維他力量飲料 180X90 165
8801056006792 樂天綠茶(大瓶) 1.5X12 102
8801056717018 樂天蕃茄汁(大瓶) 1.5X12 102
8801056298012 樂天果粒葡萄汁 238X72 100
8801056317010 樂天椰樹葡萄汁 238X72 100
8801056412012 樂天梨汁 238X72 100
8801056936013 樂天橙汁 238X72 100
8801056672010 樂天草莓汁 238X72 100
8801056702014 樂天米汁 238X72 100
8801056936013 樂天果粒橙汁 238X72 100
8801056463014 樂天葡萄汁 1.5lX12 95
8801056472016 樂天橙汁 1.5lX12 60
8801056464011 樂天菠蘿汁 1.5lX12 70
8801056993016 樂天蘆薈汁 1.5lX12 80
8801056963019 樂天青梅汁 1.5lX12 60
8801056002060 樂天芒果汁 1.5lX12 160
8801056154011 樂天碳酸奶 250X30 35
會員信息
寧波市北昌食品飲料服務有限公司 |
國家/地區︰ | 浙江省宁波市 |
經營性質︰ | 貿易商 |
聯繫電話︰ | 18658213516 |
聯繫人︰ | 周 斌 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2011/11/17 |