Model: | - |
---|---|
Brand: | TIDEWAY |
Origin: | Made In China |
Category: | Industrial Supplies / Machine Hardware / Cutter & Tongs |
Label: | TIDEWAY CORE DRILL , CORE DRILL , tct annular cutter |
Price: |
US $5
/ pc
|
Min. Order: | 50 pc |
TIDEWAY TCT ANNULAR CUTTER NEW CORE DRILL BITS WORKING FOR METAL AND STEEL
T.C.T ANNULAR CUTTER | |||||||||
CUTTING DIA.(mm) | CUTTING DEPTH(mm) | Z | |||||||
35mm | T.L.(mm) | 50mm | T.L.(mm) | 75mm | T.L.(mm) | 100mm | T.L.(mm) | ||
12 | 35 | 75 | 50 | 90 | 4 | ||||
13 | 35 | 75 | 50 | 90 | 4 | ||||
14 | 35 | 75 | 50 | 90 | 4 | ||||
15 | 35 | 75 | 50 | 90 | 4 | ||||
16 | 35 | 75 | 50 | 90 | 6 | ||||
17 | 35 | 75 | 50 | 90 | 6 | ||||
18 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
19 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
20 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
21 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
22 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
23 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
24 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
25 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
26 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
27 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
28 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
29 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
30 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
21 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
32 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
33 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
34 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
35 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
36 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
37 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
38 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
39 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
40 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
42 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
45 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 6 |
46 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
48 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
50 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
52 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
53 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
55 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
60 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 115 | 100 | 143 | 9 |
62 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
63 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
65 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
70 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
75 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
80 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
85 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
90 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
95 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
100 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9 |
120 | 35 | 85 | 50 | 100 | 75 | 127 | 100 | 155 | 9
|
Zhejiang Langchao Precision Machinery Co., Ltd. - TIDEWAY TOOL | |
---|---|
Country/Region: | Zhe Jiang - China |
Business Nature: | Manufacturer |
Phone: | 15868191235 |
Contact: | Dylan Sun (Sales) |
Last Online: | 02 Aug, 2024 |