Model: | 162250HA |
---|---|
Brand: | SMS |
Origin: | Made In United States |
Category: | Industrial Supplies / Machine Hardware / Insulation |
Label: | 162250GC Morgan , MCS128-108 , wire rod mill |
Price: |
US $200
/ pcs
|
Min. Order: | 1 pcs |
If you need these bearing, please send Email:jklbearing@vip.126.com, WhatsApp:86-18896531314
TIEKE NO. | DIMENSION(MM) | MORGAN DRAWING NO. | SMS NO. | MRC NO. | RPM |
TK-N312C4 H | 60×130×31 | 162250H | F0364023-801681 | MR312C-1/2/4 | 11000 |
TK-N312C5 HA | 60×130×31 | 162250HA | MR312C3/5 | 15000 | |
TK-NR312C11 HB | 60×130×46 | 162250HB | F0364051-807124 | MR312C-7/11 | 7500 |
TK-N126KC10 G | 130×200×33 | 162250G | F0364029-803156 | MR126KC-1/3/7/10,U-1026-EMR-103, X-4567-RBEC5 | 8000 |
TK-N126KC11 GA | 130×200×33 | 162250GA | F0364021-801680 | MR126KC4/8/11 | 8000 |
TK-NR126KC6 GC | 130×200×46 | 162250GC | F0364032-801682 | R126KC-2/4/6 | 7000 |
TK-N128-107 D | 140×220×36 | 162250D | F0364037-804623 | MCS-128-107, N-128-VAA | 7000 |
TK-N128-1008 DA | 140X220X36 | 162250DA | MRC-128-108 | ||
TK-N228 V | 170×250×42 | 162250V | F0364046-804809 | MR228C1, U-1228-EMR-302, N-228-VAA | 3000 |
TK-N134-104 S | 170×265×42 | 162250S | F0364048-804810 | MCS134-104,MCS-134-104-CD, N134-VAA | 5000 |
TK-N140-106 B | 200×320×48 | 162250B | F0364047-804811 | MCS140-106,MCS140-106-CD,N140-VAA | 3600 |
SMS 162250LB bearing for high speed wire rod mill
TIEKE NO. | DIMENSION(MM) | MORGAN DRAWING NO. | SMS NO. | MRC NO. | RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N312C4 H | 60×130×31 | 162250H | F0364023-801681 | MR312C-1/2/4 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N312C5 HA | 60×130×31 | 162250HA | MR312C3/5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-NR312C11 HB | 60×130×46 | 162250HB | F0364051-807124 | MR312C-7/11 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N126KC10 G | 130×200×33 | 162250G | F0364029-803156 | MR126KC-1/3/7/10,U-1026-EMR-103, X-4567-RBEC5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N126KC11 GA | 130×200×33 | 162250GA | F0364021-801680 | MR126KC4/8/11 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-NR126KC6 GC | 130×200×46 | 162250GC | F0364032-801682 | R126KC-2/4/6 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N128-107 D | 140×220×36 | 162250D | F0364037-804623 | MCS-128-107, N-128-VAA | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N128-1008 DA | 140X220X36 | 162250DA | MRC-128-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N228 V | 170×250×42 | 162250V | F0364046-804809 | MR228C1, U-1228-EMR-302, N-228-VAA | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N134-104 S | 170×265×42 | 162250S | F0364048-804810 | MCS134-104,MCS-134-104-CD, N134-VAA | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N140-106 B | 200×320×48 | 162250B | F0364047-804811 | MCS140-106,MCS140-106-CD,N140-VAA | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7126KRD4S Y | 130×200×33 | 162250Y | F0364022-801684B | 7126KRD-2/4S | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7307PD8F LB | 35×80×42 | 162250LB | F0364028-800821B | 7307PD-3/4/8F | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-309RD9B K | 45×100×50 | 162250K | F0364024-801686 | 309RD-3/4/5/6/9B | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7310PD8S MB | 50×110×54 | 162250MB | F0364031-800820A | 7310PD-4/8S | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7310PD7B J | 50×110×54 | 162250J | F0364031-800820A | 7310PD-2/3/4/5/7/8B, 7310D-4B | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7311PD6B JA | 55×120×58 | 162250JA | F0364052-807123 | 7311PD-2/3/6B | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7334 PD-1B A | 170×360×144 | 162250A | 733-B.MP.UA | 7334-D-1-B | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-309S-34 KA | 45×100×25 | 162250KA | F0364053-804713 | 309S-26,309S-34 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-9128 KS2 X | 140×210×33 | 162250X | F036045-6028MA.P54 | 9128,9128SK1/-2 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-6228 W | 140×250×42 | 162250W | F0364054-804714 | MRC228S,BB1B-447022 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-6228 WA | 140X250X45 | 162250WA | MRC 9228S1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-134KS U | 170×260×42 | 162250U | F0364041-6034 MA..P64 | 134-KA,134-KS-1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7226PD9B C | 130×230×80 | 162250C | F0364033-804237 | 7226D/2/3/Spec, 6/7/8/9B | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7224PD9B E | 120×215×80 | 162250E | F0364034-804236 | 7224D9B | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-N1024 F | 120×180×28 | 162250F | F0364025-801683 | U-1024-EMR-304/305,N-1024-VAA,804235/A | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7208PD5F L | 40X80X36 | 162250L | F0364036-804437 | 5308-9,7208PD 4/5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7309PD7F LA | 40×100×50 | 162250LA | F0364042-804712 | 7309PD-5/7F | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ311Y MA | 50×120×49.213 | 162250MA | F0364043-804711 | MRC5311-5/C2,BA2B-475882 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-7140KRD1E | 200X310X102 | M439106C | F7590362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568906 | 400×500×46 | M438106D | F750361/568906 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801405 | 500X600X46 | 10214490 | F-8014055.2L-H186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-NR315C5 HK | 75X145X46 | 162250HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-NU1211C HC | 50X100X21 | 162250HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-NU1211 C HI | 50X100X27 |
162250HI
Rollway bearing No. MCS128-108, MRC bearing No. 162250DA speical bearing for high speed wire rod mill.
|
162250X bearing, MRC 9128SK1/- 2X
Cylindrical roller bearing special for high speed wire mill
Application: Gearbox Assemble
Other items available as following in the same part
SMS | Bearing No. | Type | Brand | Unit | 1set | Quantity | TIEKE |
F0364037-804623 | 162250D | Bearing | SMS | pc | 4 | 4 | TK-N128-107 D |
F0364045-6028MA.P54 | 162250X | Bearing | SMS | pc | 2 | 2 | TK-9128 KS2 X |
F0364047-804811 | 162250B | Bearing | SMS | pc | 1 | 1 | TK-N140-106 B |
F0364054-807122 | 162250W | Bearing | SMS | pc | 1 | 1 | TK-6228 W |
F0364046-804809 | 162250V | Bearing | SMS | pc | 1 | 1 | TK-N228 V |
F0514008H | M162266F | Damping gasket | SMS | pc | 4 | 4 | |
F0514006H | M162266D | Damping gasket | SMS | pc | 2 |
2
|
Morgan drawing No. 162250GC, bearing No. R126KC-2/4/6 Cylindrical roller bearing special for high speed wire rod mill
Application part: 1#-6# Bevel Gear Box Assemble
Other item in the same application
SMS | Bearing No. | Type | Brand | Unit | 1set | Quantity | TIEKE |
F0364029-803156 | 162250G | Cylindrical roller bearing | SMS | pc | 1 | 6 | TK-N126KC10 G |
F0364032-801682 | 162250GC | Cylindrical roller bearings | SMS | pc | 1 | 6 | TK-NR126KC6 GC |
F0364051-807124 | 162250HB | Cylindrical roller bearings | SMS | pc | 1 | 6 | TK-NR312 HB |
F0364052-807123 | 162250JA | Angular contact ball bearings | SMS | pair | 1 | 6 | TK-7311PD6B JA |
F0364028-800821B | 162250LB | Angular contact ball bearings | SMS | pair | 1 | 6 | TK-7307PD8F LB |
F0364022-801684B | 162250Y | Angular contact ball bearings | SMS | pc | 3 | 18 | TK-7126KRD4S Y |
F6553012Z | 172050A | Film bearing | SMS | pc | 2 | 12 | |
F6553011Z | 172050B | Film bearing | SMS | pc | 2 | 12 | |
F0514004H | M162266B | Stretch gasket | SMS | pc | 2 | 12 | |
F0514001H | M186612B | Stretch gasket | SMS | pc | 2 | 12 | |
6006-2RS1 | 6006-2RS1 | Ball bearings | SKF | pc | 2 | 12 |
WUXI KFL Import bearing co., Ltd | |
---|---|
Country/Region: | Jiang Su - China |
Business Nature: | Trading Company |
Phone: | 18896531314 |
Contact: | Sanny Liu (saleman) |
Last Online: | 11 Aug, 2021 |