型号: | Unbalance 1X9 |
---|---|
品牌: | HTT |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 通信和广播电视设备 / 网络通信设备 |
标签︰ | 1x9 1.25G/84M , 1X9 1.25G/155M , 1.25G/622M 1X9 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
Description
非对称 1x9 光模块
原装正品保证
优势性价格
一年保质期
通过Rohs认证
Features:
Package with SC/FC Receptacle
Up to 1.25Gbps Data Links
Up to 60km Transmission with single-mode fiber
Single +3.3V or +5V Power Supply
Operating Temperature 0℃~70℃ or -40℃~85℃
Compliant with GR-468-CORE
Eye Safety Designed to Meet Laser Class 1, Compliant with IEC 60825-1
Compatible with RoHS
Application:
SONET / SDH
Gigabit Ethernet
Fiber Channel
CCTV
Switch to Switch Interface
Router to Server Interface
Other Optical Transmission Systems
武汉恒泰通技术有限公司位于国家光通信发源地—“武汉·中国光谷”,公司主要生产有源光组件、有源光模块、光纤通信子系统三大系列产品,产品广泛应用于移动通信网络优化、通信网络、数据存储网络、高速FTTX、视频监控和交换机等领域。经过多年的运营和发展,公司已经建立起了一整套完善的供应链管理体系和成熟的配套供应资源,可以满足客户的低成本、高品质、交期快的要求。
Part No. | Package | Wavelength | Data Rate | Reach | Output Power(dBm) | Sens(dBm) | Connector | Voltage |
H9A531224-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx1.25G | 20km | -12≤Pout≤-8 | ≤-21 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352412-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx622M | 20km | -9≤Pout≤-3 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A531224-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx1.25G | 40km | -5≤Pout≤0 | ≤-23 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352412-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx622M | 40km | -3≤Pout≤2 | ≤-26 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A531224-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx1.25G | 60km | 0≤Pout≤3 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352412-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx622M | 60km | -5≤Pout≤0 | ≤-28 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A531248-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx2.5G | 20km | -12≤Pout≤-8 | ≤-18 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354812-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx622M | 20km | -5≤Pout≤0 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A531248-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx2.5G | 40km | -5≤Pout≤0 | ≤-20 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354812-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx622M | 40km | -2≤Pout≤3 | ≤-26 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A531248-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx622M/Rx2.5G | 60km | 0≤Pout≤3 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354812-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx622M | 60km | -1≤Pout≤3 | ≤-28 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530324-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx1.25G | 20km | -14≤Pout≤-8 | ≤-22 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352403-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx155M | 20km | -9≤Pout≤-3 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530324-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx1.25G | 40km | -8≤Pout≤-3 | ≤-23 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352403-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx155M | 40km | -5≤Pout≤0 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530324-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx1.25G | 60km | -3≤Pout≤2 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352403-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx1.25G/Rx155M | 60km | -2≤Pout≤3 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530348-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx2.5G | 20km | -14≤Pout≤-8 | ≤-22 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354803-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx155M | 20km | -9≤Pout≤-3 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530348-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx2.5G | 40km | -8≤Pout≤-3 | ≤-23 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354803-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx155M | 40km | -2≤Pout≤3 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530348-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx155M/Rx2.5G | 60km | -3≤Pout≤2 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354803-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx2.5G/Rx155M | 60km | -1≤Pout≤3 | ≤-32 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352401-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx1.25G/Rx84M | 20km | -12≤Pout≤-8 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530124-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx1.25G | 20km | -14≤Pout≤-8 | ≤-21 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352401-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx1.25G/Rx84M | 40km | -8≤Pout≤-2 | ≤-32 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530124-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx1.25G | 40km | -12≤Pout≤-6 | ≤-23 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A352401-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx1.25G/Rx84M | 60km | 0≤Pout≤3 | ≤-33 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530124-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx1.25G | 60km | -8≤Pout≤-3 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354801-L2 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx2.5G/Rx84M | 20km | -9≤Pout≤-3 | ≤-31 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530148-L2 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx2.5G | 20km | -14≤Pout≤-8 | ≤-18 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354801-L4 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx2.5G/Rx84M | 40km | -5≤Pout≤0 | ≤-32 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A530148-L4 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx2.5G | 40km | -8≤Pout≤-3 | ≤-20 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A354801-L6 | 1×9 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx2.5G/Rx84M | 60km | 0≤Pout≤3 | ≤-33 | SC/FC | 5/3.3V |
H9A534812-L6 | 1×9 | Tx1550nm/Rx1310nm | Tx84M/Rx2.5G | 60km | -5≤Pout≤-0 | ≤-24 | SC/FC | 5/3.3V |
武汉恒泰通技术有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 湖北省武汉市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 86633356 |
联系人︰ | 杨女士 (销售) |
最后上线︰ | 2016/04/15 |