型号: | Y1 |
---|---|
品牌: | UPM heat shrink |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 其它电力、电子 |
标签︰ | 热缩电缆分指套 , 热缩电缆封帽 , 热缩管 伞群 |
单价: |
¥3
/ 件
|
最少订量: | 100 件 |
Y1-LVB 低压电力电缆热缩分指套
Y1-MVB 中压半导电黑色电力电缆热缩分指套
Y1-MVR 中压耐电碳痕红色电力电缆热缩分指套
Y2 热缩电缆封帽
Y1-LVB 低压电力电缆热缩分指套
产品特点
规格尺寸 | |||||||||
产品选择 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 长度 ±20%(mm) | 厚度(收缩后) | 适用电缆 | ||||
UPM Y1-LVB | 指库 | 指头 | 指库 | 指头 | 总长 | 指头长 | 指库 | 指头 | (mm2) |
螺旋胶 | |||||||||
Y1-2/1s | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 | 4-25 |
Y1-3/1s | 38 | 16 | 15 | 4.5 | 110 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4-35 |
Y1-3/2s | 58 | 25 | 25 | 8.0 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 | 50-150 |
Y1-3/3s | 80 | 38 | 35 | 11.0 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 | |
Y1-3/4s | 95 | 44 | 30 | 13.0 | 205 | 45 | 3.5 | 2.5 | 185-300 |
Y1-3/5s | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 260 | 65 | 4.0 | 4.0 | |
Y1-3/6s | 125 | 57 | 55 | 20.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | |
Y1-3/7s | 170 | 77 | 75 | 28.0 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 | |
Y1-4/1s | 40 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 25 | 2.2 | 2.0 | 4-35 |
Y1-4/2s | 55 | 21 | 20 | 5.0 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | 35-70 |
Y1-4/3s | 65 | 26 | 26 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | 70-150 |
Y1-4/4s | 100 | 47 | 38 | 12.0 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 | 185-300 |
Y1-4/5s | 160 | 70 | 64 | 19.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | |
手工涂胶 | |||||||||
Y1-2/0h | 21 | 11 | 13 | 4 | 110 | 40 | 2.8 | 2.2 | 10-16 |
Y1-2/1h | 32 | 15 | 21 | 6 | 110 | 40 | 2.8 | 2.2 | 25-50 |
Y1-2/2h | 45 | 22 | 26 | 10 | 130 | 49 | 3.0 | 2.7 | 70-120 |
Y1-2/3h | 52 | 30 | 40 | 16 | 130 | 49 | 3.2 | 2.8 | 150-240 |
Y1-3/00h | 37 | 14 | 22 | 6 | 130 | 53 | 2.4 | 2.2 | 4-6 |
Y1-3/0h | 50 | 23 | 29 | 9 | 170 | 66 | 3.2 | 2.8 | 10-16 |
Y1-3/1h | 75 | 32 | 38 | 12 | 190 | 73 | 3.2 | 2.8 | 25-50 |
Y1-3/2h | 84 | 37 | 43 | 15 | 195 | 73 | 3.2 | 2.8 | 70-120 |
Y1-3/3h | 100 | 47 | 55 | 16 | 195 | 75 | 3.5 | 3.5 | 150-240 |
Y1-3/4h | 129 | 60 | 75 | 28 | 205 | 80 | 3.5 | 3.5 | 300-400 |
Y1-4/0h | 34 | 10 | 19 | 5 | 150 | 58 | 2.8 | 2.0 | 10-16 |
Y1-4/1h | 45 | 14 | 26 | 8 | 150 | 56 | 3.0 | 2.5 | 25-50 |
Y1-4/2h | 64 | 24 | 33 | 9 | 180 | 66 | 3.0 | 2.5 | 70-120 |
Y1-4/3h | 78 | 31 | 39 | 12 | 195 | 73 | 3.0 | 2.5 | 150-240 |
Y1-4/4h | 91 | 30 | 45 | 14 | 190 | 74 | 3.0 | 3.0 | 300-400 |
Y1-5/0h | 37 | 11 | 24 | 5 | 130 | 53 | 3.0 | 2.2 | 10-16 |
Y1-5/1h | 51 | 14 | 28 | 8 | 150 | 60 | 3.0 | 2.2 | 25-50 |
Y1-5/2h | 76 | 23 | 36 | 9 | 170 | 76 | 3.0 | 2.2 | 70-120 |
Y1-5/3h | 91 | 30 | 46 | 13 | 180 | 70 | 3.2 | 2.5 | 150-240 |
产品应用
适用于化工厂、炼油厂、冶金、海港机械等场所的电缆分支处的绝缘保护,保障安全、稳定的电力供应。
Y1-MVB 中压半导电黑色电力电缆热缩分指套
产品特点
规格尺寸 | |||||||||
产品选择 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 长度 ±20%(mm) | 厚度 ± 10%(mm) | 适用电缆 | ||||
UPM Y1-MVB | 指库 | 指头 | 指库 | 指头 | 总长 | 指头长 | 指库 | 指头 | (mm2) |
Y1-3/0b | 58 | 25 | 26 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 | 10-16 |
Y1-3/1b | 75 | 32 | 38 | 12 | 210 | 70 | 3.5 | 2.5 | 25-50 |
Y1-3/2b | 100 | 47 | 55 | 16 | 235 | 85 | 4.0 | 3.0 | 70-120 |
Y1-3/3b | 129 | 60 | 75 | 28 | 220 | 80 | 4.0 | 3.0 | 150-240 |
产品应用
适用于化工厂、炼油厂、冶金、海港机械等场所的电缆分支处的绝缘保护,保障安全、稳定的电力供应。
Y1-MVR 中压耐电碳痕红色电力电缆热缩分指套
产品特点
规格尺寸 | |||||||||
产品选择 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 长度 ±20%(mm) | 厚度 ± 10%(mm) | 适用电缆 | ||||
UPM Y1-MVR | 指库 | 指头 | 指库 | 指头 | 总长 | 指头长 | 指库 | 指头 | (mm2) |
Y1-3/0r | 58 | 25 | 26 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 | 10-16 |
Y1-3/1r | 75 | 32 | 38 | 12 | 210 | 70 | 3.5 | 2.5 | 25-50 |
Y1-3/2r | 100 | 47 | 55 | 16 | 235 | 85 | 4.0 | 3.0 | 70-120 |
Y1-3/3r | 129 | 60 | 75 | 28 | 220 | 80 | 4.0 | 3.0 | 150-240 |
产品应用
适用于化工厂、炼油厂、冶金、海港机械等场所的电缆分支处的绝缘保护,保障安全、稳定的电力供应。
Y2 热缩电缆封帽
产品特点
规格尺寸 | ||||||
产品选择 | 供货尺寸 (mm) | 收缩后尺寸(b)(mm) | ||||
UPM Y2 | H | A | P (常规) | P 最大 | H | W |
13/4 | 13 | 15 | 40 | 40 | 4 | 2.5 |
15/4.5 | 15 | 18 | 45 | 45 | 4.5 | 2.5 |
19/6 | 19 | 25 | 55 | 55 | 6 | 2.8 |
25/8 | 25 | 30 | 68 | 68 | 8 | 2.8 |
35/12 | 35 | 35 | 83 | 90 | 12 | 3.3 |
40/15 | 40 | 35 | 90 | 100 | 15 | 3.3 |
55/25 | 55 | 50 | 103 | 125 | 25 | 3.3 |
63/24 | 63 | 70 | 140 | 140 | 24 | 3.5 |
75/35 | 75 | 55 | 120 | 140 | 35 | 4.0 |
100/50 | 100 | 70 | 140 | 200 | 50 | 3.5 |
124/60 | 125 | 70 | 150 | 150 | 57 | 3.8 |
148/57 | 148 | 70 | 150 | 150 | 57 | 4.1 |
160/57 | 160 | 70 | 150 | 150 | 57 | 4.5 |
产品应用
大连联合高分子材料有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 辽宁省大连市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 15940969469 |
联系人︰ | Lily (低压事业部 销售经理) |
最后上线︰ | 2024/07/31 |