型号: | - |
---|---|
品牌: | CI-中华航空 |
原产地: | - |
类别: | 服务业 / 运输、仓储 |
标签︰ | 中华航空空运费用 , CI-中华航空 , 空运月结 |
单价: |
¥21.5
/ kg
|
最少订量: | 100 kg |
CI-中华航空 欧洲
优质服务,强势出击,泡货特价 | UNIT:RMB/KG | ||||
Destination | +100K | +300K | +500K | +1000K | SCHEDULE |
LUX(卢森堡),AMS(阿姆丝特丹),FRA(法兰克福) | 21.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | DAILY |
EIN(艾恩德霍芬),RTM(鹿特丹),BRU(布鲁塞尔),ANR(安特惠普),MST(马斯特里赫特),ENS(恩斯赫德),CDG(巴黎),LIL(里尔),ROM(罗马),LYS(里昂),MRS(马赛),TLS(图卢兹),MPL(蒙比利埃),SXB(斯特拉斯堡),BOD(波尔多),NTE(南特),MIL(米兰),TRN(都灵),GOA(热那亚),VRN(维罗纳),FMO(明斯特),HAM(汉堡),HAJ(汉诺威),CGN(科隆),DUS(杜塞尔多夫),MUC(墨尼黑) | 21.00 | 20.10 | 19.70 | 19.70 | DAILY |
NUE(纽伦堡),STR(斯图加特),BRE(不来梅),DRS(德雷斯顿),SXF(柏林),DTM(多特蒙德),AAH(亚琛),LHR(伦敦),MAN(曼切斯特),BSL(巴塞尔),ZRH(苏黎士),GVA(日内瓦),BCN(巴塞罗那),MAD(马德里),BIO(毕尔巴鄂),VLC(瓦伦西亚),ALC(阿利坎特),STO(斯德哥尔摩,GOT(哥德堡,MMA(马尔默),HEL(赫尔辛基),CPH(哥本哈根),BLL(比伦德),OSL(奥斯陆) | 21.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | DAILY |
BHX(伯明翰),GLA(格拉斯哥),DUB(都柏林) | - | - | 20.00 | 20.00 | DAILY |
PIK(普雷斯维克),SNN(利墨里克),LTN(伦敦),EDI(爱丁堡) | - | - | - | 20.00 | DAILY |
PRG(布拉格),LNZ(林茨) | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | DAILY |
VIE(维也纳) | - | - | 23.50 | 23.50 | DAILY |
Notes: | |||||
1)以上报价为深圳、东莞、广州普货全包价格,佛山、顺德、中山、惠州、上海、厦门、澳门、青岛等仓库,交货价另议。 | |||||
2)以上报价不含税,如需含税,请加收6%的税点; | |||||
3)以上运价包括燃油,战险,机场地面处理费,中港运费,但不含香港提货费; | |||||
4)如需其它点的靓价,欢迎来电咨询我司业务及市场人员; | |||||
5)所有价格以市场最新变动为准, 出货前请与我司再次确认; | |||||
6)泡货可分1,2VOL; |
付款方式︰ | 预付/周结/月结 |
---|---|
东捷运通国际物流控股(香港)有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 服务或其他 |
联系电话︰ | 13516650763 |
联系人︰ | 黄先生 (业务经理) |
最后上线︰ | 2015/06/11 |