型号: | - |
---|---|
品牌: | 印尼航空-GA |
原产地: | - |
类别: | 服务业 / 运输、仓储 |
标签︰ | 印尼航空空运费 , 香港空运费 , 国际空运 |
单价: |
¥18
/ kg
|
最少订量: | 45 kg |
装板服务,仓位稳定 | UNIT:RMB/K | ||||||
DESTINATIONS | +45K | +100K | +500K | +1000kg | |||
JKT | 23.50 | 17.50 | 14.00 | 13.50 | |||
JED | 28.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | |||
SYD | 30.50 | 24.50 | 22.00 | 22.00 | |||
MEL | 30.00 | 23.50 | 21.00 | 21.00 | |||
BNE | 28.00 | 22.00 | 19.50 | 19.00 | |||
PER | 27.50 | 21.50 | 19.00 | 19.00 |
付款方式︰ | 预付/周结/月结 |
---|---|
东捷运通国际物流控股(香港)有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省深圳市 |
经营性质︰ | 服务或其他 |
联系电话︰ | 13516650763 |
联系人︰ | 黄先生 (业务经理) |
最后上线︰ | 2015/06/11 |