型号: | FYxxxyyyy |
---|---|
品牌: | Fuyuang |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 电池、蓄电池、充电器 |
标签︰ | 充电器 , 电池充电器 , 铅酸充电器 |
单价: |
-
|
最少订量: | 100 件 |
|
14.6V Series 12V LiFePO4 Battery Charger | |||||||||||||||||||||||
■ Features | ||||||||||||||||||||||||
·Universal AC input / Full range | ||||||||||||||||||||||||
·Plastic or metal case optional | ||||||||||||||||||||||||
·Cooling by free air convection | ||||||||||||||||||||||||
·MTBF:30000 hours | ||||||||||||||||||||||||
·Provide 3 years warranty | ||||||||||||||||||||||||
·Install fuses on both ends of the Input and Output for double safety | ||||||||||||||||||||||||
·Protections:Short circuit / Over load / Over voltage / Over temperature | ||||||||||||||||||||||||
·Meet CEC,DoE Level VI,Energy star,ErP stage 2,CoC Tier 2,NRCan & GEMS | ||||||||||||||||||||||||
·Certification:UL,ETL,CUL,GS,CE,BS,SAA,KC,PSE,CB,FCC,EMC,RoHS,REACH | ||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||||||
OUTPUT | MODEL NO. |
FY1462000 |
FY1463000 |
FY1464000 |
FY1465000 |
FY1466000 |
FY1507000
|
FY1469900 |
FY14615000 |
FY14620000 |
||||||||||||||
OUTPUT VOLTAGE | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | 9-14.6V | |||||||||||||||
OUTPUT CURRENT | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 10A | 15A | 20A | |||||||||||||||
OUTPUT POWER | 29.2W | 43.8W | 58.4W | 73W | 87.6W | 102.2W | 146W | 219W | 292W | |||||||||||||||
PFC (MIN.) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||
RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |||||||||||||||
INPUT | INPUT VOLTAGE RANGE | 100 ~ 240VAC | ||||||||||||||||||||||
FREQUENCY RANGE | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||
INPUT POWER | NO LOAD: 0.5W MAX AT INPUT 100-240VAC 50/60Hz . LOADING : 150W MAX , AT RATED OUTPUT . | |||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE RISING | CASE 65 ℃ MAX .℃ FOR RATED OUTPUT | |||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY (MIN) | 88% | |||||||||||||||||||||||
DIELECTRIC WITHSTAND TEST | 5mA 3000VAC FOR 60 SECOND BETWEEN INPUT AND OUTPUT INPUT AND CASE, AT AN ALTERNATIVE POTENIALS 5% HIGHER MAY BE APPLIED FOR 1 SECOND | |||||||||||||||||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | THE PRODCT INCLUDES CURRENT FUSE TYPE 250V 3A LOCATED WITHIN INPUT CIRCUIT | ||||||||||||||||||||||
SHORT CIRCUIT: | CAPABLE OF WITHSTANDING CONTINUOUS SHORT CIRCUIT AND RECOVER AUTOMATICALLY | |||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP RANGE | THE OPERATIN TEMPERATURE OF THE PRODUCT SHALL BY FROM -29 ℃ TO + 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||
STORAGE TEMPERATURE | THE STORAGE TEMPERATURE OF THE PRODUCT SHALL BY FROM -40 ℃ TO + 75 ℃ | |||||||||||||||||||||||
RESISTANCE TO HEAT | WHEN TESTED WITHIN 10 MINUTES AFTER PRODUCT HAS BEEN PLACED IN A TEST CHAMBER MAINTAINED AT105 ±3℃ FOR 16 HOURS , THE PRODUCT SHALL COMPLYVAC WITH THE REQUIREMENTS OF 4.7 , DIELECTRIC WITHSTAND TEST , SHALL HAVE INSULATION RESISTANCS NOT LESS THAN STATED BELOW AS MEASURED AT 500VDC 10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN THE INPUT AND THE OUTPUT, INPUT AND CASE TOGETHER , 10 MEGOHMS MINIMUM | |||||||||||||||||||||||
RESISTANCE TO MOISTURE | THE PRODUCT SHALL BY PLACED IN A TEST CHAMBER MAINTAINED AT 40 ± 2 ℃ AT 90% ~ 95% RELATIVE HUMIDITY FOR 6 HOURS . THEN , WHEN TESTING 10 MINUTES SAFTER THE PRODUCT IS TAKEN OUT FROM THE TEST CHAMBER AND WIPED DRY , THE PRODUCT SHALL COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF 4.7 DIELECTRIC WITHSTAND TEST , AND SHALL HAVE INSULATION RESISTANCE NOT LESS THAN STATED BELOW AS MEASURED AT 500VDC 10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN THE PRIMARY AND THE SECONDARY TOGETHER;10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN A SECONDRY THER SECONDRY AND TOGETHER. | |||||||||||||||||||||||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL60950 EN60335 | ||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR22 CLASS | |||||||||||||||||||||||
INSULATION | B | |||||||||||||||||||||||
OTHERS | MTBF | THEVDESIGN AND CONSTRUCTION OF THIS PRODUCT EXHIBIT A MINIMUM MEAN TIME BETWEEN FAILURE OF 30000 HOURS FULL RATED LOAD OPERATION AT 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||
CONNECTOR | PLUG | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14. | ||||||||||||||||||||||
CABLE | UL2464 18# 1M length |
东莞市福洋电子有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省东莞市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 13414365058 |
联系人︰ | 张承宏 (业务) |
最后上线︰ | 2024/10/28 |