规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | dg/min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.870 | g/cm3 | ||
最高熔体速率 | 60 | ||||
机械性能 | 伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | >1000 | % |
拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 9.3 | MPa | |
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 75 | |||
其它性能 | 门尼粘度 | ASTM D-1646 | 8 | ℃ |
塑大塑胶原料有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省东莞市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13416691128 |
联系人︰ | 陈先生 (经理) |
最后上线︰ | 2012/03/17 |