性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.3 | g/10min | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 200 | % | |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 410 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 18000 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 9.0 | kg.cm/cn | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R标尺 | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 115 | ℃ |
塑大塑胶原料有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 广东省东莞市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13416691128 |
联系人︰ | 陈先生 (经理) |
最后上线︰ | 2012/03/17 |