型号: | DTB |
---|---|
品牌: | 济南德科 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 泵及真空设备 |
标签︰ | 气体增压泵 , 气气增压泵 , 气动增压泵 |
单价: |
¥5000
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
DTB系列气气增压泵采用机械式气体分配阀来实现泵的自动往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,该系列泵的驱动活塞直径为
低气压泵性能:(参数基于耗气量1.4m³)
增压比 | 预增压bar | 压力(驱动压力7bar) | 输出流量L/min | |||||||||
8.6 | 10.3 | 12 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 55.1 | 69 | |||
排气压力bar | ||||||||||||
2:1 | 5 | 14 | 447 | 402 | 357 | 314 | ||||||
7 | 14 | 555 | 490 | 388 | ||||||||
5:1 | 3.5 | 35 | 116 | 92 | 76 | 45 | ||||||
7 | 35 | 246 | 186 | 147 | 85 | 48 | 40 | |||||
10:1 | 7 | 70 | 80 | 69 | 52 | 44 | ||||||
14 | 70 | 239 | 209 | 165 | 158 |
高气压泵性能:(参数基于耗气量1.4m³)
压比 | 预增压bar | 压力(驱动压力7bar) | 输出流量L/min | |||||||||||
70 | 140 | 175 | 190 | 207 | 276 | 345 | 414 | 482 | 551 | 620 | 690 | |||
排气压力bar | ||||||||||||||
25:1 | 14 | 175 | 50.5 | 36 | 25.3 | |||||||||
21 | 175 | 93.7 | 75.4 | 57.6 | ||||||||||
35 | 175 | 224 | 171 | 126 | ||||||||||
40:1 | 21 | 280 | 76.7 | 61.9 | 57.6 | 30.9 | 21.6 | 7.1 | ||||||
35 | 280 | 184. | 140. | 104 | 50.6 | 41.8 | 16 | |||||||
60:1 | 55 | 420 | 62.3 | 52.4 | 50.8 | 50 | 49.1 | 49.1 | 46.3 | 32.8 | ||||
70 | 420 | 110 | 100 | 98.3 | 97.4 | 95 | 94.2 | 95 | 75 | |||||
100:1 | 86 | 700 | 84.5 | 83.3 | 80 | 78.3 | 75 | 70.9 | 63.3 | 50 | ||||
105 | 700 | 117 | 112 | 110 | 107 | 102 | 93.3 | 83.3 | 58.3 |
付款方式︰ | 款到发货 |
---|---|
济南德科泵业有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 山东省济南市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 88267867 |
联系人︰ | 孙月峰 (销售经理) |
最后上线︰ | 2011/10/13 |