型号: | DKC |
---|---|
品牌: | 济南德科 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 泵及真空设备 |
标签︰ | 气体增压泵 , 气气增压泵 , 气液增压泵 |
单价: |
¥5600
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
济南德科微型液泵应用范围广泛,可以充水、充油或填充化学介质。气体驱动压力范围为1-8bar(14.5-116psi)。其工作原理类似于往复循环的放大器,其底部活塞由两位四通先导阀来控制。气驱部分全部采用铝合金并氧化处理,泵头根据介质的不同可选用碳钢或不锈钢。
1、重量轻 只有3--8Kg携带方便
2、流量大压力范围广
3、易于控制 手动控制到自动控制均可实现
4、使用于绝大部分液体
5、无须用电 可用于危险场所
6、易于维护
驱动气体压力 DKC 气液增压泵参数表 | ||||||||||||||
增压表 | 最大输出压力Bar | 输出液压压力 巴(bar) 1Mpa=10bar= | ||||||||||||
0 | 2.5 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | ||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||
5:1 | 35 | 24.36 | 7.2 | 0 | ||||||||||
10:1 | 70 | 15.27 | 10.75 | 4.45 | 0 | |||||||||
15:1 | 11.5 | 10.2 | 8.91 | 6.75 | 3.2 | 1.7 | 0 | |||||||
25:1 | 175 | 7.95 | 7.24 | 5.72 | 1.47 | 3.12 | 0.95 | 0 | ||||||
45:1 | 315 | 4.76 | 4.53 | 4.25 | 3.94 | 3.75 | 3.26 | 2.45 | 1.79 | 0.95 | 0.43 | 0 | ||
64:1 | 448 | 2.45 | 2.36 | 2.27 | 2.09 | 1.95 | 1.72 | 1.55 | 1.42 | 1.16 | 0.97 | 0.60 | 0.31 | 0 |
100:1 | 700 | 1.52 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | 0.46 |
付款方式︰ | 款到发货 |
---|---|
济南德科泵业有限公司 | |
---|---|
国家/地区︰ | 山东省济南市 |
经营性质︰ | 生产商 |
联系电话︰ | 88267867 |
联系人︰ | 孙月峰 (销售经理) |
最后上线︰ | 2011/10/13 |