型號: | HB37 |
---|---|
品牌: | 徐工 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 建築及相關設備 |
標籤︰ | 泵車 , 混凝土泵車 , 徐工泵車 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
XZJ5283THB37混凝土泵車:四節“R”型折疊臂架總成+沃爾沃(VOLVO) 牌 JHW5330F49B4E底盤(D13發動機);
XZJ5284THB37混凝土泵車:四節“R”型折疊臂架總成+ VOLVO牌 FM400 64RB底盤(D13發動機);
二、37米混凝土泵車主要技術參數:
類別 | 項 目 | 單 位 | HB37參 數 | HB37B參數 |
底 盤 | 型 號 | JHW5330F49B4E/ FM400 64RB | Actros 3341 | |
生產廠家 | 濟南華沃卡車有限公司 /瑞典VOLVO 卡車公司 | 戴姆勒·克萊斯勒公司 | ||
最高速度 | km/h | 90.8 | 85 | |
最大爬坡度 | % | 34.7 | 38 | |
最小轉彎直徑 | m | 18.4 | 19.8 | |
制動距離 | m | ≤7 | ≤7 | |
軸距 | mm | 4900+1370 | 4500+1350 | |
輪距(前/后) | mm | 2019/1834 | 2034/1804 | |
接近角/離去角 | ° | 17.6/10 | 26/10 | |
最小離地間隙 | mm | 270 | 300 | |
輪胎規格 | 12.00R20 | 315/80R22.5 | ||
發 動 機 | 型號 | D13 | OM501LA·Ⅲ/17 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 294/1400~1800 | 300/1800 | |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 2000/1050~1400 | 2000/1400 | |
尾氣排放標準 | 國Ⅲ | 國Ⅲ | ||
其 它 | 外形尺寸 | mm | 11990×2500×28400 | 11990×2500×3900 |
整機重量 | kg | 28400 | 28400 | |
燃油箱容積 | L | 410 | 400 | |
百公里油耗 | L/100km | 40 | 40 |
類 別 | 項 目 | 單 位 | 參數與尺寸 | |
泵 送 系 統 | 理論輸送量(高壓/低壓) | m3/h | 90/138 | |
泵送混凝土壓力(高壓/低壓) | MPa | 13/8.7 | ||
泵送能力指數 | MPa ·m3/h | 695 | ||
泵送混凝土骨料最大直徑 | mm | 40 | ||
上料高度 | mm | 1450 | ||
泵送混凝土塌落度範圍 | cm | 12~23 | ||
布 料 杆 | 布料杆可達高度 | m | 37 | |
布料杆可達深度 | m | 25 | ||
布料杆迴轉半徑 | m | 32.6 | ||
布料杆迴轉角度 | ° | 370 | ||
第一節臂伸展角度 | ° | 94 | ||
第二節臂伸展角度 | ° | 180 | ||
第三節臂伸展角度 | ° | 180 | ||
第四節臂伸展角度 | ° | 230 | ||
支腿跨距 | 支腿縱跨距 | mm | 6860 | |
前支腿橫跨距 | mm | 7280 | ||
后支腿橫跨距 | mm | 6600 | ||
其 它 | 配料型式 | S閥 | ||
潤滑方式 | 自動潤滑 | |||
控制方式 | 手動/遙控 | |||
水箱容積 | l | 600 | ||
水泵最大水壓 | MPa | 2 |
三、37米混凝土泵車產品技術優勢
1、堅固耐用、優化設計的結構件
採用美國大型設計軟件Pro/E。
徐工集團工程機械股份有限公司 | |
---|---|
國家/地區︰ | 江苏省徐州市 |
經營性質︰ | 生產商 |
聯繫電話︰ | 13685135577 |
聯繫人︰ | 吳斌 (銷售經理) |
最後上線︰ | 2014/11/30 |